平成二十五年二月三日、第66回「上毛かるた」競技県大会が前橋市関根町のぐんま武道館で開催されました。
県内各地の予選を勝ち抜いてきた122子ども会286名の代表選手達がそれぞれの種目ごとに迫力ある熱戦を繰り広げました。
上毛かるた競技県大会実施報告
2.開催期日
平成25年2月3日
3.会 場
群馬県総合スポーツセンター ぐんま武道館
4.事業の趣旨目的
上毛かるたを通して郷土群馬についての知識と愛情を深めることにより青少年の健全
育成に資する。
5.入場者数 総数 640名
来賓 19名 大会役員及び係員 72名 審判員 98名 選手 286名
引率育成会役員 126名 ボランティア等 29名
6.事業実施の効果
県大会は県大会出場までに地区大会から郡市大会の予選を勝ち抜いてきた選手が参加するが、年間約9万人の群馬県児童生徒が参画している。
また、それまでには多くの指導者、育成会員、子ども会会員家族等の指導、協力がある。
ついては、多くの人たちが上毛かるたに関わることにより、郷土群馬の名所、旧跡、産業、文化の知識を得、郷土への愛情を深め、郷土愛を高めることにより、青少年健全育成には計り知れない効果が期待された。
大会結果
団体 小学生低学年の部
| 順位 | 郡市名 | 子ども会名 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 邑楽郡 | 板倉町若あゆ子ども会 | 三田 裕也 | 4 |
| 下田 海斗 | 4 | |||
| 小林 友樹 | 4 | |||
| 飯塚 愛悠 | 4 | |||
| 準優勝 | 前橋市A | 紅雲町二丁目子ども会 | 上田 朋 | 4 |
| 茂木 美怜 | 4 | |||
| 大石 和輝 | 3 | |||
| 田部井隼 | 3 | |||
| 3 位 | 吾妻郡 | 嬬恋村鎌原子ども会 | 宮崎 柚奈 | 4 |
| 野口 翔太 | 4 | |||
| 佐藤 泰輝 | 4 | |||
| 土屋 純人 | 4 | |||
| 4 位 | 桐生市 | 南地区子ども会 | 結城 知紀 | 4 |
| 金子真里佳 | 3 | |||
| 津久井虎太郎 | ||||
| 清水 優磨 | 4 | |||
| 5 位 | 富岡市 | 一ノ宮地区子ども会 | 長内 星那 | 4 |
| 岡田麻衣佳 | 4 | |||
| 上原妃蘭莉 | 4 | |||
| 瀬間 瞳 | 4 | |||
| 6 位 | 伊勢崎市 | 華蔵寺町子ども会 | 三宮佳菜香 | 4 |
| 岡田 和也 | 4 | |||
| 中島 啓悟 | 3 | |||
| 中島 啓吾 | 3 |
個人 小学生低学年の部
| 順位 | 郡市名 | 子ども会名 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 邑楽郡 | 大泉町三吉町子ども会 | 木村 爽 | 4 |
| 準優勝 | 北群馬郡 | 吉岡町ふれあい子ども会 | 緒方 奏音 | 4 |
| 3 位 | 藤岡市 | 緑町子ども会 | 林 朱理 | 4 |
| 4 位 | 高崎市A | 下台子ども会 | 神山 瑞妃 | 4 |
| 5 位 | 吾妻郡 | 中之条地区子ども会 | 竹和 凛 | 3 |
| 6 位 | 高崎市B | 菅谷子ども会 | 福田 陸人 | 4 |
団体 小学高学年の部
| 順位 | 郡市名 | 子ども会名 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前橋市A | 紅雲町二丁目A | 大石 菜緒 | 6 |
| 矢口 千華 | 6 | |||
| 上田 諭 | 5 | |||
| 飯塚 蓮 | 5 | |||
| 準優勝 | 桐生市 | 南地区子ども会 | 結城 美里 | 6 |
| 津久井巴菜 | 6 | |||
| 森部 虹帆 | 6 | |||
| 高野 真耶 | 6 | |||
| 3 位 | 甘楽郡 | 甘楽町たいよう子ども会 | 小柏 駿 | 6 |
| 荻原 大智 | 6 | |||
| 堀口ひろみ | 6 | |||
| 春山 優衣 | 5 | |||
| 4 位 | 吾妻郡 | 長野原町北軽井沢子供会 | 青木 響也 | 6 |
| 安済 統瑚 | 6 | |||
| 安済 崚雅 | 6 | |||
| 黒田 珠央 | 6 | |||
| 5 位 | 伊勢崎市 | 磯町子ども会 | 古屋 華乃 | 6 |
| 今泉 彩夢 | 5 | |||
| 石村 美玖 | 5 | |||
| 菅原 優史 | 5 | |||
| 6 位 | 高崎市B | 中泉子ども会 | 白須ななみ | 5 |
| 住谷 真悠 | 5 | |||
| 南雲 丈 | 5 | |||
| 西田 梨瑚 | 5 |
個人 小学高学年の部
| 順位 | 郡市名 | 子ども会名 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高崎市B | 菅谷子ども会 | 南雲 芽生 | 6 |
| 準優勝 | 前橋市B | 東ローズタウン子ども会 | 小倉 香澄 | 6 |
| 3 位 | 前橋市A | 女渕子ども会 | 市川あゆみ | 6 |
| 4 位 | 邑楽郡 | 板倉町若あゆ子ども会 | 奈良 栞莉 | 6 |
| 5 位 | 吾妻郡 | 東吾妻町東地区子ども会 | 鳥山 蓮 | 6 |
| 6 位 | 富岡市 | 七日市・黒川地区子ども会 | 佐藤 祐美 | 6 |
団体 中学校の部
| 順位 | 郡市名 | 子ども会名 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前橋市B | 女渕子ども会 | 高橋 美帆 | 3 |
| 鈴木 裕一 | 1 | |||
| 松村 隆之 | 1 | |||
| 馬場奈津実 | 3 | |||
| 準優勝 | 前橋市A | 紅雲町二丁目 | 有田 誠 | 2 |
| 飯塚 莉帆 | 2 | |||
| 山本 莉紗 | 2 | |||
| 有田 瞳 | 小5 | |||
| 3 位 | 邑楽郡 | 板倉町若あゆ子ども会 | 飯塚 涼真 | 1 |
| 堀越 彩乃 | 1 | |||
| 天貝 夏美 | 1 | |||
| 小野 勇也 | 1 | |||
| 4 位 | 藤岡市 | 緑町子ども会 | 坂上 萌 | 2 |
| 清水 千義 | 2 | |||
| 久保田光貴 | 2 | |||
| 林 美咲 | 1 | |||
| 5 位 | 桐生市 | 南地区子ども会 | 坂下菜々花 | 2 |
| 結城 孝博 | 2 | |||
| 中山 裕稀 | 2 | |||
| 坂下 嘉亮 | 1 | |||
| 6 位 | 太田市 | 大原2区子ども会 | 前原 知美 | 2 |
| 渡邊 来美 | 2 | |||
| 小栗 智輝 | 1 | |||
個人 中学校の部
| 順位 | 郡市名 | 子ども会名 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 館林市 | 高根子ども会 | 松本 知枝 | 2 |
| 準優勝 | 吾妻郡 | 東吾妻町東地区子ども会 | 堀込信一朗 | 1 |
| 3 位 | 高崎市A | 足門九区子ども会 | 東野 将人 | 1 |
| 4 位 | 桐生市 | 川内地区子ども会 | 内藤 佑美 | 2 |
| 5 位 | 前橋市A | 日の出子ども会 | 鹿田 廣子 | 1 |
| 6 位 | 沼田市 | 薄根町子ども会 | 見城 晴香 | 1 |






