★応募用紙や請求時の書類に記載が必要な場合が有ります。
市町別資料↓ダウンロード
| 県内20市町 | Excel | |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 24校区+2 | A3×3枚 |
| 唐津市 | 10地区+11 | A3×2枚 |
| 鳥栖市 | 5地区 | A4 |
| 多久市 | 5地区 | A3 |
| 伊万里市 | 13地区 | A3 |
| 武雄市 | 9地区 | A3 |
| 鹿島市 | 6地区 | A4 |
| 小城市 | 4地区 | A3 |
| 嬉野市 | 2地区 | A4 |
| 神埼市 | 3地区 | A3 |
| 吉野ヶ里町 | 38単子 | A4 |
| みやき町 | 70単子 | A4 |
| 上峰町 | 27単子 | A4 |
| 基山町 | 17区 | A4 |
| 玄海町 | 28単子 | A4 |
| 有田町 | 17区 | A4 |
| 白石町 | 26単子 | A4 |
| 江北町 | 36単子 | A4 |
| 大町町 | 31単子 | A4 |
| 太良町 | 40単子 | A4 |


