| ● 令和6年度加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● 令和6年度事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● 令和6年度共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● 令和5年度加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● 令和5年度事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● 令和5年度共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● 令和4年度加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● 令和4年度事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● 令和4年度共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● 令和3年度加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● 令和3年度事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● 令和3年度共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● 令和2年度加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● 令和2年度事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● 令和2年度共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● 2019年度加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● 2019年度事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● 2019年度共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● H30加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● H30事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● H30共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● H29加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● H29事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● H29共済金支払状況 | 【PDF】 |
| ● H28加入者数 | 【PDF】 |
|---|---|
| ● H28事故発生状況 | 【PDF】 |
| ● H28共済金支払状況 | 【PDF】 |

